- nasdaq googlの検索結果
- すべて
- ブログ記事
ブログ記事
- 人気記事
- 新着記事
144件中 91-100件を表示
- すべてのユーザー
2025年12月31日 ダウ平均 48063.29(-303.77 -0.63%)2026年01月01日4649jadoのブログ・・・来39%値上がりした。アルファベット(GOOGL.O), opens new ・・・51 L:48,050.88 NASDAQ 12/31 23,・・・
2025年12月30日 ダウ平均 48367.06(-94.87 -0.20%)2025年12月31日4649jadoのブログ・・・+0.05%)アルファベットA<GOOGL> 313.85(+0.・・・70 L:48,297.26 NASDAQ 12/30 23,・・・
2025年12月29日 ダウ平均 48461.93(-249.04 -0.51%)2025年12月30日4649jadoのブログ・・・-0.18%)アルファベットA<GOOGL> 313.56(+0.・・・83 L:48,390.91 NASDAQ 12/29 23,・・・
2025年12月23日 ダウ平均 48442.41(+79.73 +0.16%)2025年12月24日4649jadoのブログ・・・ns new tab、アルファベット(GOOGL.O), opens new ・・・50 L:48,254.31 NASDAQ 12/23 23,・・・
2025年12月22日 ダウ平均 48362.68(+227.79 +0.47%)2025年12月23日4649jadoのブログ・・・+0.88%)アルファベットA<GOOGL> 309.78(+2.・・・47 L:48,199.13 NASDAQ 12/22 23,・・・
2025年12月19日 ダウ平均 48134.89(+183.04 +0.38%)2025年12月20日4649jadoのブログ・・・+1.60%)アルファベットA<GOOGL> 307.16(+4.・・・63 L:47,974.82 NASDAQ 12/19 23,・・・
2025年12月18日 ダウ平均 47951.85(+65.88 +0.14%)2025年12月19日4649jadoのブログ・・・+1.91%)アルファベットA<GOOGL> 302.46(+5.・・・93 L:47,849.48 NASDAQ 12/18 23,・・・
2025年12月17日 ダウ平均 47885.97(-228.29 -0.47%)2025年12月18日4649jadoのブログ・・・、4.5%安となった。アルファベット(GOOGL.O), opens new ・・・33 L:47,856.79 NASDAQ 12/17 22,・・・
2025年12月18日 朝の米国便り2025年12月17日じぃじとばぁばと株(じぃじの寝言・戯言・独り言)・・・228.29、騰落率:-0.47% ・NASDAQは、終値:22,693.32、・・・ーグルの親会社アルファベット(GOOGL)の株価も3.2% ・・・
2025年12月16日 ダウ平均 48114.26(-302.30 -0.62%)2025年12月17日4649jadoのブログ・・・-0.51%)アルファベットA<GOOGL> 306.57(-1.・・・17 L:47,946.25 NASDAQ 12/16 23,・・・

